GAREŽ - DEJČIĆI
| RADNI DAN | | ||||||||||||
| | |||||||||||||
| GAREŽ | | DEJČIĆI | | ||||||||||
| - | | 5,20 | | ||||||||||
| 5,50 | | 6,30 do Ilidže | | ||||||||||
| 8 00 | | 8,30 do Ilidže | | ||||||||||
| 11 00 | | 11,55 | | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
| 16,00 | | 17,00 | | ||||||||||
| 17,50 | | 18,20 do Ilidže | | ||||||||||
| ILIDŽA | | DEJČIĆI | | ||||||||||
| 7,25 do Gareži | | | | ||||||||||
| 14,45 | | 15,30 do Gareži | | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
| Vožnjom u 6,30,8,30 i 18,20 iz Dejčića 14,45 sa Ilidže ići novim putem preko Prečkog polja, Grkarice i Krupca | |||||||||||||
| | | | | ||||||||||
| S U B O T A | | | |||||||||||
| GAREŽ | | DEJČIĆI | | | | ||||||||
| 5,45 | | 6,30 do Ilidže | | | |||||||||
| ILIDŽA | GAREŽ | DEJČIĆI | | ||||||||||
| 17,00 | | 18,15 do Ilidže | | ||||||||||
| Vožnjama u 6,30 i 18,15 iz Dejčića ići novim putem preko Prečkog polja, Grkarice , Krupca i Ilidže | |||||||||||||
| | | | | ||||||||||
| OB - 437 Red vožnje važi od 30.01.2012. | |||||||||||||
Nema komentara:
Objavi komentar